P產品中心/ Product
產品概述
一、概述
CWL臥式離心泵適用于海、河船舶輸送海水、淡水?勺鲏狠d泵、消防泵、冷卻泵、衛(wèi)生泵及總用泵。也可用于工業(yè)城市給水、排水;農業(yè)農田、果園灌溉等。
二、主要技術性能參數
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
電機功率 kw |
必需汽蝕余量 (NPSH)r m |
| 1 | 32CWL-4 | 4 | 21 | 2950 | 1.1 | 4 |
| 2 | 32CWL-3 | 4 | 30 | 2950 | 1.5 | 4 |
| 3 | 40CWL-5 | 8 | 21 | 2950 | 1.1 | 4 |
| 4 | 40CWL-4 | 8 | 30 | 2950 | 2.2 | 4 |
| 5 | 40CWL-3 | 8 | 42 | 2950 | 3 | 4 |
| 6 | 50CWL-6 | 12 | 21 | 2950 | 1.5 | 4 |
| 7 | 50CWL-4.5 | 12 | 30 | 2950 | 3 | 4 |
| 8 | 50CWL-4 | 12 | 42 | 2950 | 4 | 4 |
| 9 | 50CWL-8 | 21 | 21 | 2950 | 3 | 4 |
| 10 | 50CWL-7 | 21 | 30 | 2950 | 4 | 4 |
| 11 | 50CWL-5 | 21 | 42 | 2950 | 5.5 | 5 |
| 12 | 50CWL-3.5 | 21 | 60 | 2950 | 7.5 | 5 |
| 13 | 65CWL-11 | 35 | 21 | 2950 | 4 | 4 |
| 14 | 65CWL-8 | 35 | 30 | 2950 | 5.5 | 4 |
| 15 | 65CWL-6 | 35 | 42 | 2950 | 7.5 | 5 |
| 16 | 80CWL-14 | 60 | 21 | 2950 | 5.5 | 4 |
| 17 | 80CWL-11 | 60 | 30 | 2950 | 7.5 | 4 |
| 18 | 80CWL-8 | 60 | 42 | 2950 | 15 | 5 |
| 19 | 80CWL-6 | 60 | 60 | 2950 | 18.5 | 5 |
| 20 | 80CWL-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 22 | 3.8 |
| 21 | 100CWL-18 | 100 | 21 | 2950 | 11 | 4 |
| 22 | 100CWL-14 | 100 | 30 | 2950 | 15 | 4 |
| 23 | 100CWL-11 | 100 | 42 | 2950 | 18.5 | 5 |
| 24 | 100CWL-8 | 100 | 60 | 2950 | 30 | 5 |
| 25 | 100CWL-6 | 100 | 85 | 2950 | 45 | 5 |
| 26 | 150CWL-16 | 200 | 60 | 1450 | 55 | 4.5 |
上一篇:CIS、CIR船用臥式離心泵2019-12-25
下一篇:CL船用立式離心泵2019-12-25



CWX船用離心旋渦泵
1WZ船用旋渦泵
CXZ船用自吸旋渦泵
W船用臥式旋渦泵